Medallas juegos panamericanos 2011 guadalajara
Juegos Panamericanos 2011 Guadalajara 2011 - Mundo - Futbol Mundial

En este articulo les traemos las ultimas noticias de las medallas de los juegos panamericanos 2011 de guadalajara.

Entonces aqui les traemos el Medallero de los juegos panamericanos 2011 de guadalajara con la situacion final luego de que los juegos panamericanos 2011 de guadalajara mexico terminaron

Puesto CON Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos de América 92 79 65 236
2 Cuba 58 35 43 136
3 Brasil 48 35 58 141
4 México 42 41 50 133
5 Canadá 30 40 49 119
6 Colombia 24 25 35 84
7 Argentina 21 19 35 75
8 Venezuela 12 27 33 72
9 República Dominicana 7 9 17 33
10 Ecuador 7 8 9 24
11 Guatemala 7 3 5 15
12 Puerto Rico 6 8 8 22
13 Chile 2 17 24 43
14 Jamaica 1 5 1 7
15 Bahamas 1 1 1 3
  Islas Caimán 1 1 1 3
17 Antillas Holandesas 1 0 1 2
18 Costa Rica 1 0 0 1
19 Uruguay 0 3 2 5
20 Perú 0 2 5 7
21 Trinidad y Tobago 0 2 2 4
22 San Kitts y Nevis 0 2 0 2
23 El Salvador 0 1 0 1
24 Barbados 0 0 2 2
  Bolivia 0 0 2 2
  Paraguay 0 0 2 2
27 Dominica 0 0 1 1
  Guyana 0 0 1 1
  Panamá 0 0 1 1

 

El sitio eldiariotdf.com.ar ahora se llama WorldNewsSites.com , Nuevo dominio, mas informacion, mismo espiritu